Статистика турнира

Команд8
Матчей7
   Сыграно7
Забито мячей39
Нарушения4 0

Схема проведения

2 тайма по 20 минут
Команды играют на вылет

Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Золотой кубок
Архив

Период проведения6 августа 2022 — 20 августа 2022
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
победительLiGaPRO
финалистРеспект

Игроки

АмплуаФамилия ИмяКоманда
Лучший защитникБарашков АлексейРеспект
Лучший нападающийМамышев СамуилРеспект
Лучший вратарьНам МатвейLiGaPRO
Лучший бомбардирПрокопьев Андрей Редут
Лучший игрокЧистыгашев Николай LiGaPRO

Сетка плей-офф

1/4
1/2
Финал

Календарь матчей

6 августа 2022
17:30 Статус 4 : 2 Хемчик 17:30
19:45 LiGaPRO 9 : 1 ФК Бустер 19:45
7 августа 2022
18:00 Есино 2 : 3 Респект 18:00
9 августа 2022
18:45 Редут 4 : 1 Альянс 18:45
11 августа 2022
18:15 LiGaPRO 5 : 0 Статус 18:15
14 августа 2022
18:00 Респект 3 : 2 Редут 18:00
20 августа 2022
18:00 Респект 1 : 2 LiGaPRO 18:00

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Прокопьев Андрей Геннадьевич Редут 12 24 1 0
2 Хомяков Владимир Алексеевич нападающий Управление образования 11 20 0 0
3 Желтов Артём Анатольевич нападающий Респект 11 18 0 0
4 Марьин Дмитрий Андреевич нападающий Аякс 12 18 0 0
5 Шуртин Николай Дмитриевич Колос 6 17 0 0
6 Сотов Иван Николаевич нападающий Альянс 10 14 1 0
7 Чистыгашев Николай Васильевич нападающий LiGaPRO 12 14 1 0
8 Цыганков Вячеслав Игоревич нападающий Группа здоровья 8 13 0 0
9 Данилов Виталий Витальевич универсал Статус 12 13 0 0
10 Шигалаков Николай Сергеевич универсал LiGaPRO 12 13 0 0
11 Никулин Виктор Викторович нападающий Аякс 12 13 0 0
12 Гусев Владимир Александрович ФК Бустер 7 12 0 0
13 Колесников Александр Олегович универсал ФК Бустер 9 12 0 0
14 Асочаков Роман Викторович защитник LiGaPRO 10 11 0 0
15 Иридеков Владислав Валерьевич универсал Статус 11 11 0 0
16 Захаров Денис Вадимович нападающий Титан 12 11 0 0
17 Екимков Геннадий Васильевич нападающий Альянс-2 12 11 0 0
18 Ахпашев Михаил Леонидович универсал Степь 5 10 0 0
19 Сагалаков Виталий Викторович ФК Бустер 7 10 0 0
20 Черняков Константин Иванович защитник ВЧ-Групп 11 10 0 0
21 Санзараев Александр Сергеевич нападающий Респект 13 10 0 0
22 Белов Артем Юрьевич нападающий Ирбис 9 9 0 0
23 Колесников Игорь Анатольевич нападающий ВЧ-Групп 10 9 0 0
24 Голодов Сергей Русланович нападающий Титан 11 9 0 0
25 Топоев Юрий Михайлович Есино 11 9 0 0
26 Чепчигашев Виктор Сергеевич нападающий Есино 11 9 0 0
27 Соболев Степан Евгеньевич нападающий ФК Бустер 11 9 0 0
28 Сагатаев Александр Александрович Уты 11 9 0 0
29 Тухтамишов Халим Холмуротович универсал Катаново 9 8 0 0
30 Чертыков Андрей Эдуардович защитник Алыптар 9 8 0 0
31 Ансаров Биймурад Ильясович Альянс 10 8 0 0
32 Султреков Владислав Геннадьевич универсал Группа здоровья 10 8 0 0
33 Наумов Артем Вячеславович защитник Респект 11 8 0 0
34 Антипов Александр Сергеевич LiGaPRO 6 7 0 0
35 Монгуш Сайын-Белек Бадый оглу нападающий Хемчик 7 7 0 0
36 Сагатаев Сергей Алексеевич защитник Степь 9 7 0 0
37 Антоненко Николай Борисович универсал SteLLa 9 7 0 0
38 Мамышев Василий Леонидович защитник Статус 9 7 0 0
39 Егоров Никита Дмитриевич защитник Колос 10 7 0 0
40 Толмашов Айас Валерьевич универсал Редут 11 7 0 0
41 Сазанаков Аркадий Александрович нападающий Есино 11 7 0 0
42 Ооржак Айдын Алексеевич Хемчик 11 7 0 0
43 Паршиков Алексей Александрович нападающий Абаканэнергосбыт 12 7 0 0
44 Романов Денис Александрович нападающий Титан 12 7 0 0
45 Забавников Денис Владимирович нападающий Статус 12 7 0 0
46 Джумашев Талгат Калдибекович универсал Абаканэнергосбыт 13 7 0 0
47 Стольмаков Никита Владимирович Колос 3 6 0 0
48 Монгуш Чингис Бадый оглу нападающий Хемчик 7 6 0 0
49 Федоров Владислав Эдуардович защитник Ирбис 7 6 0 0
50 Билчиир Начын Олегович Хемчик 7 6 0 0
51 Карамчаков Юрий Юрьевич нападающий Есино 9 6 0 0
52 Писанов Олег Геннадьевич LiGaPRO 10 6 0 0
53 Миндибеков Алексей Александрович нападающий Статус 10 6 0 0
54 Левинсон Владимир Валерьевич нападающий Редут 11 6 0 0
55 Чанков Дмитрий Андреевич универсал Статус 11 6 0 0
56 Монгуш Игорь Сергеевич Катаново 11 6 0 0
57 Карамчаков Алексей Сергеевич нападающий Респект 12 6 0 0
58 Носов Михаил Юрьевич защитник Ирбис 12 6 0 0
59 Барашков Алексей Александрович защитник Респект 12 6 1 0
60 Иванов Денис Евгеньевич нападающий Альянс-2 13 6 0 0
61 Боргояков Максим Геннадьевич универсал Титан 5 5 0 0
62 Щукин Сергей Юрьевич нападающий Аякс 6 5 0 0
63 Южалин Иван Геннадьевич нападающий Ирбис 6 5 0 0
64 Деменков Дмитрий Игоревич защитник Управление образования 7 5 0 0
65 Филимонов Никита Евгеньевич защитник Колос 8 5 0 0
66 Линденберг Иварс Юрьевич нападающий Альянс-2 8 5 0 0
67 Мамышев Самуил Степанович универсал Респект 9 5 0 0
68 Меркушев Александр Николаевич нападающий Аякс 9 5 0 0
69 Киселев Ярослав Романович защитник Альянс-2 10 5 0 0
70 Спирин Кирилл Евгеньевич нападающий Колос 10 5 0 0
71 Каратаев Дмитрий Васильевич нападающий Ирбис 10 5 0 0
72 Сагалаков Михаил Артемович нападающий Катаново 10 5 0 0
73 Балакшин Василий Степанович универсал Аякс 10 5 0 0
74 Казыгашев Алексей Юрьевич универсал Группа здоровья 11 5 0 0
75 Беккер Виктор Владиславович защитник Редут 11 5 0 0
76 Чепчигашев Дмитрий Николаевич защитник Титан 11 5 0 0
77 Тарасов Андрей Валерьевич защитник Аякс 11 5 0 0
78 Тимофеев Алексей Николаевич нападающий Степь 4 4 0 0
79 Майнагашев Анатолий Владимирович защитник Респект 6 4 0 0
80 Казагашев Илья Рамазонович универсал Альянс 6 4 0 0
81 Скорев Максим Дмитриевич нападающий Абаканэнергосбыт 8 4 0 0
82 Чебочаков Алексей Николаевич защитник Уты 8 4 0 0
83 Углин Дмитрий Александрович защитник Абаканэнергосбыт 8 4 0 0
84 Токояков Дмитрий Артурович Респект 9 4 0 0
85 Линдт Григорий Владимирович универсал LiGaPRO 9 4 0 0
86 Тумояков Ренат Александрович защитник Есино 9 4 0 0
87 Карачаков Александр Никадимович универсал LiGaPRO 9 4 0 0
88 Токмашов Дмитрий Александрович нападающий Уты 9 4 0 0
89 Аношко Максим Владимирович защитник SteLLa 10 4 0 0
90 Чебочаков Прокопий Владимирович защитник Алыптар 10 4 0 0
91 Сагалаков Владимир Романович нападающий Статус 11 4 0 0
92 Тайдонов Альберт Александрович нападающий ФК Бустер 11 4 0 0
93 Кидиеков Кирилл Евгеньевич нападающий Титан 11 4 0 0
94 Немежиков Кирилл Александрович универсал Уты 11 4 0 0
95 Сагалаков Павел Викторович защитник Уты 11 4 0 0
96 Ощенков Андрей Викторович защитник Аякс 12 4 0 0
97 Сазанаков Марат Александрович нападающий Есино 3 3 0 0
98 Костин Владимир Александрович Группа здоровья 4 3 0 0
99 Ооржак Олчей-Кежик Буянович защитник Хемчик 8 3 0 0
100 Якимычев Максим Михайлович нападающий Альянс 8 3 0 0
101 Сухоруков Анатолий Николаевич Абаканэнергосбыт 8 3 0 0
102 Чепсараков Сергей Юрьевич нападающий Респект 9 3 0 0
103 Чаптыков Григорий Анатольевич нападающий Катаново 9 3 0 0
104 Мироненко Руслан Николаевич универсал Управление образования 9 3 0 0
105 Басалаев Никита Сергеевич защитник ВЧ-Групп 9 3 0 0
106 Дроздов Анатолий Андреевич универсал SteLLa 9 3 0 0
107 Домогашев Андрей Леонидович универсал Управление образования 9 3 0 0
108 Панов Александр Сергеевич универсал Редут 10 3 0 0
109 Топоев Вадим Васильевич вратарь Катаново 11 3 0 0
110 Зурабов Алексей Станиславович универсал Управление образования 11 3 0 0
111 Карпенко Сергей Владимирович защитник Титан 11 3 0 0
112 Литвиненко Александр Сергеевич нападающий Альянс-2 12 3 0 0
113 Тербежеков Андрей Юрьевич защитник Аякс 12 3 0 0
114 Скорев Руслан Дмитриевич защитник Абаканэнергосбыт 12 3 0 0
115 Мальцев Александр Александрович защитник Ирбис 1 2 0 0
116 Тодинов Александр Артурович нападающий Алыптар 2 2 0 0
117 Ондар Батый Херелович защитник Хемчик 4 2 0 0
118 Стельмашонок Артем Сергеевич защитник Ирбис 4 2 0 0
119 Салчак Сайын-Белек Омакович Хемчик 4 2 0 0
120 Чучунов Виталий Сергеевич универсал Алыптар 4 2 0 0
121 Сидякин Юлий Александрович нападающий Ирбис 5 2 0 0
122 Сарыглар Анчыгаш Станиславович защитник Хемчик 5 2 0 0
123 Барабаш Денис Владимирович Альянс-2 6 2 0 0
124 Радионов Виталий Валерьевич Группа здоровья 6 2 0 0
125 Силантьев Владислав Александрович нападающий Ирбис 7 2 0 0
126 Кабельков Сергей Александрович нападающий Альянс 7 2 0 0
127 Мурзаев Данил Муратович нападающий Алыптар 8 2 0 0
128 Амзараков Сергей Алексеевич нападающий Катаново 8 2 0 0
129 Павлов Иван Сергеевич нападающий ВЧ-Групп 8 2 0 0
130 Пилипченко Андрей Викторович защитник ВЧ-Групп 8 2 0 0
131 Башевой Александр Александрович Колос 8 2 0 0
132 Пастухов Андрей Александрович защитник ВЧ-Групп 9 2 0 0
133 Веселов Денис Олегович универсал Респект 9 2 0 0
134 Кириченко Александр Викторович LiGaPRO 9 2 0 0
135 Итякин Владимир Андреевич нападающий Аякс 9 2 0 0
136 Крикьянц Николай Юрьевич защитник Управление образования 9 2 0 0
137 Мезенцев Максим Александрович нападающий Альянс-2 9 2 0 0
138 Тутарков Александр Александрович универсал Редут 10 2 0 0
139 Цыбин Вадим Евгеньевич нападающий Колос 10 2 0 0
140 Сморгунов Александр Владимирович нападающий Альянс-2 10 2 0 0
141 Чайдонов Иван Александрович защитник Управление образования 10 2 0 0
142 Иридеков Николай Владимирович нападающий Редут 10 2 0 0
143 Идимешев Олег Александрович универсал Степь 11 2 0 0
144 Брух Олег Сергеевич ВЧ-Групп 11 2 0 0
145 Мельников Константин Максимович вратарь Ирбис 11 2 0 0
146 Кулумаев Константин Александрович Алыптар 11 2 0 0
147 Карачаков Роман Марасович защитник Группа здоровья 11 2 0 0
148 Воронков Денис Андреевич нападающий Альянс-2 12 2 0 0
149 Зайцев Егор Сергеевич защитник Титан 12 2 0 0
150 Киселев Роман Васильевич защитник Альянс-2 13 2 0 0
151 Токояков Денис Васильевич Катаново 1 1 0 0
152 Килижеков Валерий Александрович защитник Алыптар 1 1 0 0
153 Ульянов Евгений Витальевич универсал Респект 1 1 0 0
154 Серов Леонид Петрович нападающий ВЧ-Групп 1 1 0 0
155 Агамерзаев Сергей Русланович вратарь Группа здоровья 2 1 0 0
156 Сарчаков Ренат Эдуардович нападающий Респект 2 1 0 0
157 Ивачёв Александр Сергеевич защитник Группа здоровья 3 1 0 0
158 Топоев Эдуард Артемович защитник Редут 4 1 0 0
159 Кутуков Максим Николаевич нападающий Уты 4 1 0 0
160 Пахтаев Иван Сергеевич защитник Катаново 4 1 0 0
161 Чистанов Артем Александрович нападающий Группа здоровья 4 1 0 0
162 Ли Геннадий Петрович Уты 5 1 0 0
163 Волжанин Вадим Евгеньевич защитник ВЧ-Групп 5 1 0 0
164 Чанов Павел Александрович защитник ВЧ-Групп 5 1 0 0
165 Челтыгмашев Андрей Александрович защитник Алыптар 5 1 0 0
166 Бурдуковский Вячеслав Александрович нападающий Редут 5 1 0 0
167 Ооржак Игорь Кудус-оолович нападающий Хемчик 6 1 0 0
168 Киштеев Давид Александрович универсал Респект 6 1 0 0
169 Толмашов Андрей Константинович нападающий Катаново 6 1 0 0
170 Родионов Филипп Александрович нападающий Аякс 6 1 0 0
171 Тюкпиеков Павел Борисович нападающий Алыптар 6 1 0 0
172 Казыгашев Иван Иванович нападающий Степь 6 1 0 0
173 Димов Дмитрий Андреевич защитник ФК Бустер 6 1 0 0
174 Стоянов Михаил Михайлович защитник Абаканэнергосбыт 7 1 0 0
175 Федоткин Владимир Николаевич Колос 7 1 0 0
176 Чистанов Александр Сергеевич нападающий Группа здоровья 7 1 0 0
177 Кобзев Илья Евгеньевич универсал SteLLa 7 1 0 0
178 Толмачев Антон Викторович универсал Альянс 7 1 0 0
179 Ахпашев Андрей Олегович Группа здоровья 7 1 0 0
180 Черпаков Игорь Владимирович Абаканэнергосбыт 8 1 0 0
181 Улугбашев Владимир Сергеевич нападающий Уты 8 1 0 0
182 Монгуш Батый Омакович защитник Хемчик 8 1 0 0
183 Топоев Виталий Алексеевич защитник Катаново 9 1 0 0
184 Боргояков Павел Владимирович защитник Статус 9 1 0 0
185 Топоев Эдуард Сергеевич нападающий Катаново 9 1 0 0
186 Тюкпеев Павел Дмитриевич универсал Уты 9 1 0 0
187 Иванов Василий Викторович защитник Ирбис 9 1 0 0
188 Ворона Николай Юрьевич универсал Абаканэнергосбыт 9 1 0 0
189 Дэка Максим Витальевич универсал Управление образования 9 1 0 0
190 Гасанов Вадим Яверович универсал Альянс 9 1 0 0
191 Килижеков Владислав Евгеньевич нападающий Алыптар 9 1 0 0
192 Любчанский Вадим Александрович защитник ФК Бустер 9 1 0 0
193 Кызласов Гаврил Андреевич универсал Есино 10 1 0 0
194 Бабяк Александр Игоревич универсал SteLLa 10 1 0 0
195 Тобурчинов Михаил Михайлович вратарь Есино 10 1 0 0
196 Токмашов Игорь Станиславович защитник Уты 10 1 0 0
197 Тохтобин Павел Аркадьевич защитник Алыптар 10 1 0 0
198 Кулумаев Аяс Олегович универсал Статус 10 1 0 0
199 Чепчигашев Виктор Сергеевич универсал Катаново 11 1 0 0
200 Бутанов Роман Дыкович нападающий ФК Бустер 11 1 0 0
201 Пономарёв Никита Валерьевич нападающий ФК Бустер 11 1 0 0
202 Федоренко Валентин Евгеньевич SteLLa 11 1 0 0
203 Иголкин Даниил Владимирович защитник Степь 11 1 0 0
204 Клобуков Вадим Александрович защитник Колос 11 1 0 0
205 Аев Михаил Анатольевич универсал Редут 11 1 0 0
206 Гончаров Евгений Сергеевич вратарь Статус 12 1 0 0
207 Суворов Василий Александрович Абаканэнергосбыт 13 1 0 0
208 Третьяков Захар Владимирович нападающий Титан 1 0 0 0
209 Гранзон Артем Александрович нападающий Альянс-2 1 0 0 0
210 Улугбашев Сергей Александрович защитник Уты 1 0 0 0
211 Ульянов Павел Раулевич защитник Колос 1 0 0 0
212 Бурнаков Андрей Яковлевич нападающий Степь 1 0 0 0
213 Сагалаков Максим Олегович универсал Группа здоровья 1 0 0 0
214 Лынников Дмитрий Александрович универсал Титан 1 0 0 0
215 Марич Андрей Сергеевич нападающий Ирбис 1 0 0 0
216 Лиходиенко Григорий Алексеевич защитник Алыптар 1 0 0 0
217 Савкин Александр Сергеевич нападающий ВЧ-Групп 1 0 0 0
218 Зинченко Александр Павлович защитник Колос 1 0 0 0
219 Табурчинов Борис Николаевич вратарь Есино 1 0 0 0
220 Монгуш Артур Сергеевич защитник Хемчик 1 0 0 0
221 Шишпанов Алексей Александрович универсал Редут 1 0 0 0
222 Пожидаев Евгений Игоревич универсал Группа здоровья 1 0 0 0
223 Анисимов Валерий Викторович вратарь LiGaPRO 1 0 0 0
224 Клок Денис Вячеславович Есино 2 0 0 0
225 Тахтобин Евгений Николаевич защитник Уты 2 0 0 0
226 Байдошев Дмитрий Николаевич нападающий Катаново 2 0 0 0
227 Тиников Кирилл Викторович защитник Есино 2 0 0 0
228 Бозыков Ренат Русланович универсал Есино 2 0 0 0
229 Чебодаев Петр Сергеевич защитник Степь 2 0 0 0
230 Максимчук Вадим Викторович нападающий Абаканэнергосбыт 2 0 0 0
231 Чучунов Мирген Михайлович защитник SteLLa 2 0 0 0
232 Сагалаков Виктор Илосович универсал Уты 3 0 0 0
233 Легоньков Денис Олегович вратарь LiGaPRO 3 0 0 0
234 Орлов Алексей Игоревич нападающий Управление образования 3 0 0 0
235 Зайков Анатолий Сергеевич вратарь ВЧ-Групп 3 0 0 0
236 Шуртин Владимир Дмитриевич Колос 3 0 0 0
237 Черпаков Иван Витальевич нападающий SteLLa 3 0 0 0
238 Мартысюк Максим Викторович защитник SteLLa 4 0 0 0
239 Сомов Сергей Михайлович Альянс 4 0 0 0
240 Спирин Максим Евгеньевич защитник Колос 4 0 0 0
241 Толмачев Дмитрий Николаевич универсал Альянс 4 0 0 0
242 Солдатов Владимир Александрович нападающий Редут 4 0 0 0
243 Вахрушев Роман Александрович универсал ВЧ-Групп 4 0 0 0
244 Барашков Роберт Владимирович защитник Альянс 4 0 0 0
245 Голубкович Никита Валерьевич вратарь Степь 5 0 0 0
246 Лобовиков Анатолий Евгеньевич вратарь Ирбис 5 0 0 0
247 Данилов Александр Сергеевич нападающий Ирбис 5 0 0 0
248 Селигеев Сергей Эдуардович защитник Степь 5 0 0 0
249 Куликов Павел Сергеевич вратарь Абаканэнергосбыт 5 0 0 0
250 Поруков Дмитрий Иванович вратарь Альянс-2 6 0 0 0
251 Прохоров Николай Константинович вратарь Редут 6 0 0 0
252 Цыбин Игорь Николаевич нападающий ФК Бустер 6 0 0 0
253 Шевцов Данил Олегович вратарь Аякс 6 0 0 0
254 Чекалов Сергей Сергеевич защитник ВЧ-Групп 6 0 0 0
255 Сагалаков Евгений Михайлович универсал Степь 6 0 0 0
256 Бораш Хеймер Омакович нападающий Хемчик 6 0 0 0
257 Межеков Анатолий Анатольевич защитник Алыптар 6 0 0 0
258 Щеглов Артем Андреевич защитник Группа здоровья 7 0 0 0
259 Ахпашев Андрей Евгеньевич защитник SteLLa 7 0 0 0
260 Султреков Павел Валерьевич вратарь Есино 7 0 0 0
261 Сапронов Павел Сергеевич вратарь Альянс 8 0 0 0
262 Доржу Андрей Владимирович вратарь Абаканэнергосбыт 8 0 0 0
263 Тудояков Сергей Евгеньевич нападающий Аякс 8 0 0 0
264 Чебодаев Денис Петрович защитник Степь 8 0 0 0
265 Сазанаков Алексей Дмитриевич Абаканэнергосбыт 8 0 0 0
266 Топоев Григорий Владимирович нападающий Степь 8 0 0 0
267 Танасиди Алексей Дмитриевич Альянс 8 0 0 0
268 Кулузаев Евгений Николаевич нападающий ФК Бустер 8 0 0 0
269 Сагалаков Егор Макарович защитник Уты 8 0 0 0
270 Голодов Владислав Русланович защитник Титан 9 0 0 0
271 Упылицин Алексей Николаевич вратарь Альянс-2 9 0 0 0
272 Решетов Вадим Евгеньевич универсал Титан 9 0 0 0
273 Какаев Петр Михайлович защитник Аякс 9 0 0 0
274 Зубов Артем Васильевич защитник Титан 10 0 0 0
275 Катаргин Георгий Павлович вратарь ФК Бустер 10 0 0 0
276 Башевой Станислав Юрьевич вратарь Колос 10 0 0 0
277 Чебодаев Виктор Сергеевич универсал Алыптар 10 0 0 0
278 Нам Матвей Олегович вратарь LiGaPRO 10 0 0 0
279 Андронов Владислав Олегович защитник ФК Бустер 10 0 0 0
280 Гаврилов Степан Юрьевич универсал Степь 10 0 0 0
281 Кужугет Алан Аясович нападающий Хемчик 10 0 0 0
282 Донгак Алдар Дмитриевич Хемчик 10 0 0 0
283 Корчиков Роман Сергеевич вратарь Альянс 10 0 0 0
284 Нербышев Алексей Яковлевич защитник Алыптар 11 0 0 0
285 Ерахтин Александр Александрович защитник ФК Бустер 11 0 0 0
286 Анчеков Алексей Юрьевич вратарь SteLLa 11 0 0 0
287 Грибанов Павел Олегович универсал Управление образования 11 0 0 0
288 Харлампов Владимир Иванович Колос 11 0 0 0
289 Картин Владислав Евгеньевич вратарь Управление образования 11 0 0 0
290 Абразумов Денис Александрович защитник SteLLa 11 0 0 0
291 Назаров Илья Игоревич универсал Абаканэнергосбыт 11 0 0 0
292 Гончаренко Виктор Витальевич нападающий Управление образования 11 0 0 0
293 Замаруев Михаил Владимирович вратарь Редут 12 0 0 0
294 Мишаков Климентий Акимович Группа здоровья 12 0 0 0
295 Байкалов Евгений Николаевич вратарь Аякс 12 0 0 0
296 Бауман Евгений Сергеевич универсал Титан 12 0 0 0
297 Сафьянов Евгений Сергеевич вратарь Респект 13 0 0 0
298 Богданович Андрей Викторович защитник Альянс-2 13 0 0 0
299 Бурнаков Радмир Альбертович Есино 0 0 0 0
300 Сульбереков Илья Олегович Есино 0 0 0 0
301 Таначаков Дмитрий Линардович Есино 0 0 0 0
302 Пилюгин Александр Николаевич Альянс 0 0 0 0
303 Тюкпеев Валентин Антонович Альянс 0 0 0 0
304 Пшенкин Дмитрий Викторович LiGaPRO 0 0 0 0
305 Федянин Александр Владимирович LiGaPRO 0 0 0 0
306 Шевцов Евгений Николаевич Редут 0 0 0 0
307 Монгуш Айдыс Омакович Хемчик 0 0 0 0

Полный список