| Сыграл матчей | 34 |
| Забил мячей | 8 |
| Нарушения | 1 0 |
| Возраст | 38 лет |
| Родной город | Ташеба, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Ташеба САЯНПРОМТРАНС |
| Рейтинг игрока | 6.50 |
| Рейтинг за голы | 5.75 |
| Рейтинг за игры | 0.75 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Ташеба | 6 | 5 | 1 0 | 1 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | САЯНПРОМТРАНС | 8 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2021 года — Группа B | САЯНПРОМТРАНС | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | САЯНПРОМТРАНС | 11 | 2 | 0 0 | 1 | 0 |
| XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | САЯНПРОМТРАНС | 6 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться