| Сыграл матчей | 37 |
| Забил мячей | 5 |
| Нарушения | 3 0 |
| Возраст | 32 года |
| Родной город | Усть-Абакан, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | ВЧ-Групп |
| Рейтинг игрока | 18.25 |
| Рейтинг за голы | 18.25 |
| Рейтинг за игры | 0.00 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2020 г. — Группа С | ВЧ-Групп | 4 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2020 г. — Бронзовый кубок | ВЧ-Групп | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | ВЧ-Групп | 8 | 1 | 2 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Группа А | ВЧ-Групп | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XVII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | ВЧ-Групп | 9 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| XVIII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | ВЧ-Групп | 9 | 3 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться