| Сыграл матчей | 43 |
| Забил мячей | 10 |
| Нарушения | 0 0 |
| Возраст | 28 лет |
| Родной город | Шушенское, Красноярский край, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | нападающий |
| Играет в командах | Ирбис Фортуна |
| Рейтинг игрока | 49.25 |
| Рейтинг за голы | 46.25 |
| Рейтинг за игры | 3.00 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| XV Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 11 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 11 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат и Первенство Республики Хакасия по футболу 8х8 — Чемпионат РХ по футболу 8х8 | Ирбис | 6 | 3 | 0 0 | 0 | 0 |
| XVII Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | Ирбис | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XVIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 5 | 3 | 0 0 | 1 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2025 г. — Группа Б | Фортуна | 4 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2025 г. — Малый кубок | Фортуна | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться