| Сыграл матчей | 53 |
| Забил мячей | 18 |
| Нарушения | 3 0 |
| Возраст | 29 лет |
| Родной город | Белый Яр, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | |
| Играет в командах | Алтай Бруклин |
| Рейтинг игрока | 22.40 |
| Рейтинг за голы | 20.75 |
| Рейтинг за игры | 1.65 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| VI Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Алтай | 7 | 2 | 0 0 | 1 | 0 |
| VIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Алтай | 7 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Бруклин | 8 | 7 | 1 0 | 1 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2020 года — Группа D | Бруклин | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2020 года — Малый кубок | Бруклин | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| X Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Бруклин | 7 | 3 | 1 0 | 1 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Бруклин | 6 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| XV Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Бруклин | 6 | 1 | 1 0 | 0 | 0 |
| XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Алтай | 5 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2023 г. — Группа В | Алтай | 3 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться