| Сыграл матчей | 69 |
| Забил мячей | 10 |
| Нарушения | 5 1 |
| Возраст | 45 лет |
| Родной город | |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | защитник |
| Играет в командах | Вымпел |
| Рейтинг игрока | 35.60 |
| Рейтинг за голы | 30.50 |
| Рейтинг за игры | 5.10 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| V Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Вымпел | 5 | 0 | 3 1 | 0 | 0 |
| VI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Вымпел | 10 | 4 | 0 0 | 2 | 0 |
| VII Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Вымпел | 10 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| VIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Вымпел | 8 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2019 г. — Группа А | Вымпел | 4 | 3 | 2 0 | 1 | 0 |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Вымпел | 6 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2020 г. — Группа D | Вымпел | 6 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2020 г. — Золотой кубок | Вымпел | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Вымпел | 5 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Вымпел | 9 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | Вымпел | 5 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться