| Сыграл матчей | 104 |
| Забил мячей | 80 |
| Нарушения | 5 0 |
| Возраст | 22 года |
| Родной город | Белый Яр, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | нападающий |
| Играет в командах | Алтай-М Алтай Алтай-М-2 |
| Рейтинг игрока | 186.75 |
| Рейтинг за голы | 149.50 |
| Рейтинг за игры | 27.25 |
| Бонусные очки | 10.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| VII Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Алтай-М | 12 | 17 | 1 0 | 4 | 0 |
| VIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Алтай-М | 8 | 7 | 0 0 | 1 | 0 |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Алтай-М | 8 | 0 | 0 0 | 2 | 0 |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Алтай | 2 | 4 | 0 0 | 2 | 0 |
| X Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Алтай | 10 | 11 | 0 0 | 3 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2020 г. — Группа B | Алтай | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2020 г. — Серебряный кубок | Алтай | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Алтай | 8 | 10 | 2 0 | 1 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2021 г. — Группа А | Алтай | 8 | 4 | 0 0 | 1 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2021 г. — Серебряный кубок | Алтай | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 |
| XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Алтай | 5 | 5 | 1 0 | 3 | 0 |
| XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Алтай | 8 | 4 | 0 0 | 1 | 0 |
| XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Алтай | 8 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2023 г. — Группа В | Алтай | 5 | 4 | 0 0 | 2 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2023 г. — Бронзовый кубок | Алтай | 2 | 4 | 0 0 | 2 | 0 |
| XVII Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Алтай-М-2 | 10 | 5 | 0 0 | 1 | 1 |
| XVIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Алтай | 4 | 4 | 1 0 | 3 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться